Medimos páginas reais de produtos ecommerce em 22 países e 143 retailers para estimar como o peso da página, JavaScript, imagens e tráfego proxy afetam o crawling de catálogos em larga escala.
Quando uma página de produto carrega vários megabytes de HTML, JavaScript, imagens e chamadas API, cada crawl completo de catálogo vira um problema de banda.
Across valid measurements, images and JavaScript were the largest contributors to transferred data.
With flat project pricing, clients do not need to estimate proxy GB, rendering overhead, retries or anti-bot traffic.
Produto URLs were extracted from structured retailer catalogue datasets. Each URL was opened in headless Chromium and all network responses were captured and aggregated by resource type.
Principais retailers após filtrar medições de bot/captcha/interstitial.
País-level averages across valid product page measurements.
Esses retailers tiveram o maior payload médio transferido por página de produto no conjunto de medições válidas.
| País | Retailer | Pages | Avg MB | Median MB | JS MB | Images MB | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Roksh AT | 10 |
23.04
|
24.20 | 20.57 | 1.49 | 130 |
| PL | gmoto PL | 10 |
19.04
|
21.63 | 14.26 | 0.93 | 372 |
| BR | Pague Menos BR | 10 |
17.37
|
17.50 | 11.82 | 0.20 | 248 |
| DE | Lidl DE | 10 |
15.06
|
15.25 | 5.49 | 2.39 | 359 |
| AE | iHerb AE | 1 |
14.81
|
14.81 | 9.42 | 0.51 | 335 |
| BR | Drogarias Pacheco BR | 10 |
13.12
|
10.40 | 6.75 | 2.72 | 457 |
| BR | Indiana BR | 10 |
12.85
|
13.19 | 9.42 | 0.17 | 218 |
| CZ | Bauhaus CZ ( | 8 |
12.51
|
10.73 | 7.39 | 0.92 | 198 |
| DE | motoin DE | 10 |
12.38
|
12.52 | 3.53 | 7.52 | 360 |
| HU | Wolt (Spar HU) | 10 |
11.97
|
11.97 | 7.92 | 0.91 | 245 |
| BR | Drogaria Venancio BR | 10 |
11.97
|
12.25 | 8.02 | 0.20 | 148 |
| BR | Drogaria SaoPaulo BR | 10 |
11.85
|
10.42 | 6.75 | 2.10 | 441 |
| LT | Eurovaistine LT | 10 |
11.80
|
11.87 | 9.34 | 0.49 | 137 |
| DE | Normfest DE | 10 |
11.61
|
12.86 | 1.56 | 9.23 | 96 |
| HU | Roksh HU | 10 |
11.44
|
11.45 | 9.31 | 0.69 | 132 |
| AE | Binsina AE | 10 |
11.12
|
10.49 | 3.79 | 6.59 | 497 |
| DE | polo-motorrad DE | 10 |
10.22
|
9.08 | 4.94 | 1.76 | 255 |
| FI | IKH FI | 10 |
10.07
|
10.10 | 8.58 | 0.12 | 382 |
| RO | Auchan RO | 10 |
9.80
|
9.37 | 5.65 | 0.17 | 179 |
| NO | Sunkost NO | 10 |
9.71
|
9.85 | 6.66 | 0.11 | 425 |
| HU | Praktiker HU | 10 |
9.17
|
9.12 | 5.60 | 2.16 | 128 |
| DE | reifendirekt DE | 10 |
9.12
|
9.46 | 3.61 | 0.77 | 131 |
| SE | dackia SE | 10 |
8.69
|
6.89 | 6.01 | 1.90 | 60 |
| SA | Firstcry SA | 10 |
8.68
|
8.16 | 2.36 | 4.19 | 311 |
| DE | Globus Baumarkt DE | 10 |
8.64
|
8.18 | 2.31 | 0.16 | 47 |
Páginas leves geralmente reduzem custos de banda e renderização em monitoramento em larga escala.
| País | Retailer | Pages | Avg MB | Median MB | JS MB | Images MB | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | Dackleader SE | 10 |
0.87
|
0.89 | 0.57 | 0.10 | 85 |
| FI | Kiertokanki FI | 10 |
1.65
|
1.65 | 1.16 | 0.11 | 38 |
| ES | Wurth ES | 10 |
1.78
|
1.77 | 1.03 | 0.21 | 50 |
| CZ | Kosik CZ | 10 |
1.79
|
1.66 | 1.19 | 0.04 | 58 |
| DK | Jala-helsekost DK | 10 |
1.89
|
1.89 | 1.20 | 0.20 | 44 |
| SE | Med24 SE | 10 |
1.92
|
1.98 | 1.32 | 0.05 | 87 |
| AT | Wurth AT | 10 |
1.97
|
1.96 | 1.31 | 0.12 | 52 |
| DK | Helsebixen DK | 10 |
2.03
|
1.99 | 1.15 | 0.22 | 52 |
| FR | dafy-moto FR | 10 |
2.04
|
1.75 | 0.50 | 0.74 | 49 |
| AT | Billa AT | 10 |
2.05
|
2.08 | 0.69 | 0.14 | 337 |
| DE | Globus DE | 10 |
2.11
|
2.05 | 0.41 | 0.21 | 63 |
| NO | MED24 NO | 10 |
2.13
|
2.21 | 1.53 | 0.04 | 98 |
| DK | Med24 DK | 10 |
2.17
|
2.22 | 1.58 | 0.04 | 104 |
| CZ | Superzoo CZ | 10 |
2.19
|
2.16 | 1.31 | 0.16 | 60 |
| CZ | Albert CZ | 10 |
2.26
|
1.93 | 1.51 | 0.13 | 61 |
| DK | motoaction DK | 10 |
2.40
|
2.39 | 1.17 | 0.08 | 36 |
| SE | motoaction SE | 10 |
2.46
|
2.47 | 1.16 | 0.10 | 41 |
| HU | Arfigyelo HU | 10 |
2.46
|
2.57 | 1.48 | 0.09 | 43 |
| BR | Roval BR | 8 |
2.63
|
2.52 | 2.08 | 0.27 | 78 |
| DE | Hornbach DE (Göppingen) | 10 |
2.64
|
2.66 | 1.42 | 0.88 | 110 |
| DE | ALDI DE | 10 |
2.69
|
2.73 | 1.47 | 0.20 | 77 |
| CZ | Billa CZ | 10 |
2.93
|
2.88 | 1.89 | 0.16 | 277 |
| DE | Fabory DE | 10 |
2.97
|
2.95 | 2.42 | 0.10 | 71 |
| AT | Hornbach AT | 10 |
3.07
|
2.53 | 1.26 | 1.24 | 118 |
| RO | Mega-image RO | 10 |
3.10
|
3.08 | 2.06 | 0.23 | 94 |
| País | Retailers | Páginas medidas | Avg MB | Median MB | JS MB | Images MB | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 6 | 58 |
11.94
|
12.31 | 7.66 | 0.97 | 272 |
| PL | 3 | 21 |
10.80
|
3.46 | 8.06 | 0.59 | 206 |
| AE | 5 | 32 |
7.98
|
6.86 | 3.82 | 2.76 | 314 |
| HU | 8 | 75 |
7.78
|
7.41 | 5.10 | 0.89 | 148 |
| SA | 3 | 21 |
7.72
|
7.33 | 3.57 | 2.09 | 252 |
| SI | 1 | 10 |
7.32
|
6.96 | 5.38 | 0.67 | 124 |
| LT | 3 | 30 |
6.83
|
4.37 | 4.60 | 0.65 | 129 |
| AT | 12 | 120 |
6.33
|
5.12 | 4.01 | 0.96 | 159 |
| SK | 2 | 11 |
6.29
|
2.31 | 1.47 | 0.80 | 101 |
| RO | 8 | 71 |
6.03
|
5.56 | 3.08 | 0.88 | 154 |
| DE | 32 | 293 |
5.98
|
4.98 | 2.76 | 1.22 | 138 |
| NO | 2 | 20 |
5.92
|
5.84 | 4.10 | 0.08 | 262 |
| LV | 8 | 71 |
5.64
|
5.23 | 3.17 | 1.05 | 132 |
| FI | 4 | 39 |
4.94
|
3.97 | 3.99 | 0.10 | 213 |
| IT | 9 | 90 |
4.87
|
4.34 | 2.68 | 0.91 | 129 |
| US | 2 | 20 |
4.56
|
5.28 | 2.04 | 0.66 | 91 |
| FR | 5 | 45 |
4.50
|
4.65 | 2.47 | 0.77 | 119 |
| CZ | 12 | 91 |
4.21
|
3.77 | 2.84 | 0.30 | 137 |
| ES | 5 | 50 |
3.92
|
3.84 | 2.85 | 0.29 | 120 |
| UK | 2 | 20 |
3.78
|
3.80 | 2.42 | 0.37 | 109 |
| SE | 5 | 50 |
3.49
|
2.47 | 2.25 | 0.45 | 67 |
| DK | 6 | 60 |
3.46
|
2.27 | 2.29 | 0.18 | 80 |
The table below aggregates transferred data across all valid measured product pages.
| Resource type | Total MB | Share | Visual |
|---|---|---|---|
| JavaScript | 4,465.87 | 58.1% | |
| Images | 1,129.14 | 14.7% | |
| HTML documents | 678.27 | 8.8% | |
| CSS | 665.68 | 8.7% | |
| XHR/fetch | 345.65 | 4.5% | |
| Fonts | 325.00 | 4.2% | |
| Other | 76.36 | 1.0% |
We normalized crawl-cost estimates to 100,000 product pages. Full-catalogue estimates can be calculated by multiplying the same formula by actual product count.
Estimated GB = average page weight MB × number of product pages ÷ 1024
| País | Retailer | Avg page MB | GB per 100k pages | Bright Data | SOAX | Oxylabs | Proxy-Seller | GetRealPrice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Roksh AT | 23.04 | 2,249.77 | $8,999 | $8,099 | $5,624 | $1,575 | $350.00 |
| PL | gmoto PL | 19.04 | 1,859.52 | $7,438 | $6,694 | $4,649 | $1,302 | $350.00 |
| BR | Pague Menos BR | 17.37 | 1,696.03 | $6,784 | $6,106 | $4,240 | $1,187 | $350.00 |
| DE | Lidl DE | 15.06 | 1,470.22 | $5,881 | $5,293 | $3,676 | $1,029 | $350.00 |
| AE | iHerb AE | 14.81 | 1,446.78 | $5,787 | $5,208 | $3,617 | $1,013 | $220.00 |
| BR | Drogarias Pacheco BR | 13.12 | 1,281.00 | $5,124 | $4,612 | $3,202 | $896.70 | $350.00 |
| BR | Indiana BR | 12.85 | 1,254.76 | $5,019 | $4,517 | $3,137 | $878.33 | $350.00 |
| CZ | Bauhaus CZ ( | 12.51 | 1,221.23 | $4,885 | $4,396 | $3,053 | $854.86 | $420.00 |
| DE | motoin DE | 12.38 | 1,209.09 | $4,836 | $4,353 | $3,023 | $846.36 | $350.00 |
| HU | Wolt (Spar HU) | 11.97 | 1,169.36 | $4,677 | $4,210 | $2,923 | $818.55 | $350.00 |
| BR | Drogaria Venancio BR | 11.97 | 1,168.50 | $4,674 | $4,207 | $2,921 | $817.95 | $350.00 |
| BR | Drogaria SaoPaulo BR | 11.85 | 1,157.16 | $4,629 | $4,166 | $2,893 | $810.01 | $350.00 |
| LT | Eurovaistine LT | 11.80 | 1,152.71 | $4,611 | $4,150 | $2,882 | $806.90 | $350.00 |
| DE | Normfest DE | 11.61 | 1,133.96 | $4,536 | $4,082 | $2,835 | $793.78 | $350.00 |
| HU | Roksh HU | 11.44 | 1,116.83 | $4,467 | $4,021 | $2,792 | $781.78 | $350.00 |
| AE | Binsina AE | 11.12 | 1,085.89 | $4,344 | $3,909 | $2,715 | $760.12 | $190.00 |
| DE | polo-motorrad DE | 10.22 | 997.60 | $3,990 | $3,591 | $2,494 | $698.32 | $350.00 |
| FI | IKH FI | 10.07 | 983.12 | $3,932 | $3,539 | $2,458 | $688.18 | $350.00 |
| RO | Auchan RO | 9.80 | 957.05 | $3,828 | $3,445 | $2,393 | $669.94 | $350.00 |
| NO | Sunkost NO | 9.71 | 947.83 | $3,791 | $3,412 | $2,370 | $663.48 | $350.00 |
| HU | Praktiker HU | 9.17 | 895.36 | $3,581 | $3,223 | $2,238 | $626.75 | $350.00 |
| DE | reifendirekt DE | 9.12 | 890.91 | $3,564 | $3,207 | $2,227 | $623.64 | $350.00 |
| SE | dackia SE | 8.69 | 848.86 | $3,395 | $3,056 | $2,122 | $594.20 | $350.00 |
| SA | Firstcry SA | 8.68 | 848.01 | $3,392 | $3,053 | $2,120 | $593.61 | $150.00 |
| DE | Globus Baumarkt DE | 8.64 | 843.96 | $3,376 | $3,038 | $2,110 | $590.78 | $350.00 |
Dados de preços verificados em 14 de maio, 09:00 CET. A tabela usa apenas provedores com preços públicos de proxies residenciais baseados em tráfego.
| Provedor | Preço usado | Nota pública de preço |
|---|---|---|
| Bright Data | $4.00 / GB | Residential proxy PAYG promo shown as $4/GB; list price shown as $8/GB. |
| SOAX | $3.60 / GB | Starter plan displays $3.60/GB with 25GB included. |
| Oxylabs | $2.50 / GB | Corporate residential proxy plan displays 1TB at $2.50/GB. |
| Proxy-Seller | $0.70 / GB | Residential proxies page advertises plans from $0.7/GB. |
Esta tabla aplica la misma fórmula normalizada a todas las mediciones por retailer: peso medio de página de producto × 100.000 páginas ÷ 1024. GetRealPrice usa una columna de estimación fija: $350 por defecto, con excepciones para Firstcry SA, iHerb AE, Bauhaus CZ y Binsina AE.
| País | Retailer | Páginas medidas | Avg page MB | Median page MB | GB / 100k pages | Bright Data | SOAX | Oxylabs | Proxy-Seller | GetRealPrice | Avg JS MB | Avg Images MB | Avg Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | Binsina AE | 10 | 11.12 | 10.49 | 1,085.89 | $4,344 | $3,909 | $2,715 | $760.12 | $190.00 | 3.79 | 6.59 | 497 |
| AE | Dr. Nutrition AE | 10 | 6.55 | 6.67 | 639.65 | $2,559 | $2,303 | $1,599 | $447.75 | $350.00 | 4.25 | 0.09 | 142 |
| AE | firstcry AE | 10 | 5.97 | 6.68 | 583.12 | $2,332 | $2,099 | $1,458 | $408.19 | $350.00 | 3.02 | 1.97 | 308 |
| AE | iHerb AE | 1 | 14.81 | 14.81 | 1,446.78 | $5,787 | $5,208 | $3,617 | $1,013 | $220.00 | 9.42 | 0.51 | 335 |
| AE | lifepharmacy AE | 1 | 4.15 | 4.15 | 404.88 | $1,620 | $1,458 | $1,012 | $283.42 | $350.00 | 2.19 | 1.43 | 237 |
| AT | Billa AT | 10 | 2.05 | 2.08 | 200.28 | $801.13 | $721.02 | $500.71 | $140.20 | $350.00 | 0.69 | 0.14 | 337 |
| AT | Bipa AT | 10 | 8.21 | 7.31 | 801.57 | $3,206 | $2,886 | $2,004 | $561.10 | $350.00 | 3.75 | 1.82 | 133 |
| AT | DM AT | 10 | 5.82 | 6.03 | 568.02 | $2,272 | $2,045 | $1,420 | $397.61 | $350.00 | 4.82 | 0.46 | 232 |
| AT | Dehner AT | 10 | 6.01 | 3.82 | 587.24 | $2,349 | $2,114 | $1,468 | $411.07 | $350.00 | 0.84 | 3.64 | 112 |
| AT | Foerch AT | 10 | 5.90 | 6.01 | 576.29 | $2,305 | $2,075 | $1,441 | $403.40 | $350.00 | 3.54 | 0.36 | 217 |
| AT | Fressnapf AT | 10 | 6.97 | 7.09 | 681.15 | $2,725 | $2,452 | $1,703 | $476.81 | $350.00 | 3.24 | 0.17 | 142 |
| AT | Hornbach AT | 10 | 3.07 | 2.53 | 300.07 | $1,200 | $1,080 | $750.17 | $210.05 | $350.00 | 1.26 | 1.24 | 118 |
| AT | Interspar AT | 10 | 3.82 | 3.90 | 372.71 | $1,491 | $1,342 | $931.79 | $260.90 | $350.00 | 3.04 | 0.07 | 177 |
| AT | Kramp AT | 10 | 4.16 | 4.13 | 406.10 | $1,624 | $1,462 | $1,015 | $284.27 | $350.00 | 3.40 | 0.13 | 154 |
| AT | Reca AT | 10 | 4.90 | 5.29 | 478.78 | $1,915 | $1,724 | $1,197 | $335.15 | $350.00 | 1.70 | 1.88 | 98 |
| AT | Roksh AT | 10 | 23.04 | 24.20 | 2,249.77 | $8,999 | $8,099 | $5,624 | $1,575 | $350.00 | 20.57 | 1.49 | 130 |
| AT | Wurth AT | 10 | 1.97 | 1.96 | 192.16 | $768.63 | $691.77 | $480.40 | $134.51 | $350.00 | 1.31 | 0.12 | 52 |
| BR | Drogaria SaoPaulo BR | 10 | 11.85 | 10.42 | 1,157.16 | $4,629 | $4,166 | $2,893 | $810.01 | $350.00 | 6.75 | 2.10 | 441 |
| BR | Drogaria Venancio BR | 10 | 11.97 | 12.25 | 1,168.50 | $4,674 | $4,207 | $2,921 | $817.95 | $350.00 | 8.02 | 0.20 | 148 |
| BR | Drogarias Pacheco BR | 10 | 13.12 | 10.40 | 1,281.00 | $5,124 | $4,612 | $3,202 | $896.70 | $350.00 | 6.75 | 2.72 | 457 |
| BR | Indiana BR | 10 | 12.85 | 13.19 | 1,254.76 | $5,019 | $4,517 | $3,137 | $878.33 | $350.00 | 9.42 | 0.17 | 218 |
| BR | Pague Menos BR | 10 | 17.37 | 17.50 | 1,696.03 | $6,784 | $6,106 | $4,240 | $1,187 | $350.00 | 11.82 | 0.20 | 248 |
| BR | Roval BR | 8 | 2.63 | 2.52 | 257.10 | $1,028 | $925.58 | $642.76 | $179.97 | $350.00 | 2.08 | 0.27 | 78 |
| CZ | Albert CZ | 10 | 2.26 | 1.93 | 220.74 | $882.97 | $794.67 | $551.86 | $154.52 | $350.00 | 1.51 | 0.13 | 61 |
| CZ | Alkohol CZ | 10 | 4.77 | 4.76 | 465.57 | $1,862 | $1,676 | $1,164 | $325.90 | $350.00 | 3.94 | 0.38 | 167 |
| CZ | Bauhaus CZ ( | 8 | 12.51 | 10.73 | 1,221.23 | $4,885 | $4,396 | $3,053 | $854.86 | $420.00 | 7.39 | 0.92 | 198 |
| CZ | Billa CZ | 10 | 2.93 | 2.88 | 286.03 | $1,144 | $1,030 | $715.06 | $200.22 | $350.00 | 1.89 | 0.16 | 277 |
| CZ | DM CZ | 10 | 4.83 | 5.37 | 471.98 | $1,888 | $1,699 | $1,180 | $330.39 | $350.00 | 4.09 | 0.27 | 173 |
| CZ | Heureka CZ | 1 | 5.55 | 5.55 | 542.19 | $2,169 | $1,952 | $1,355 | $379.53 | $350.00 | 3.77 | 0.23 | 122 |
| CZ | Kosik CZ | 10 | 1.79 | 1.66 | 174.42 | $697.70 | $627.93 | $436.06 | $122.10 | $350.00 | 1.19 | 0.04 | 58 |
| CZ | Notino CZ | 1 | 8.05 | 8.05 | 785.94 | $3,144 | $2,829 | $1,965 | $550.16 | $350.00 | 5.23 | 0.13 | 135 |
| CZ | Rossman CZ | 10 | 3.77 | 4.33 | 368.55 | $1,474 | $1,327 | $921.39 | $257.99 | $350.00 | 2.78 | 0.17 | 69 |
| CZ | Spokojenypes CZ | 1 | 3.83 | 3.83 | 374.02 | $1,496 | $1,346 | $935.06 | $261.82 | $350.00 | 1.64 | 0.65 | 176 |
| CZ | Superzoo CZ | 10 | 2.19 | 2.16 | 213.89 | $855.55 | $769.99 | $534.72 | $149.72 | $350.00 | 1.31 | 0.16 | 60 |
| CZ | gmoto CZ | 10 | 4.02 | 4.10 | 392.19 | $1,569 | $1,412 | $980.47 | $274.53 | $350.00 | 2.20 | 0.58 | 179 |
| DE | ALDI DE | 10 | 2.69 | 2.73 | 263.09 | $1,052 | $947.11 | $657.71 | $184.16 | $350.00 | 1.47 | 0.20 | 77 |
| DE | Apollo Brillen DE | 10 | 8.32 | 8.23 | 812.41 | $3,250 | $2,925 | $2,031 | $568.69 | $350.00 | 6.19 | 0.06 | 99 |
| DE | Bauhaus DE (г. Frechen) | 1 | 7.70 | 7.70 | 751.76 | $3,007 | $2,706 | $1,879 | $526.23 | $350.00 | 4.95 | 0.04 | 124 |
| DE | DM DE | 10 | 5.24 | 5.32 | 511.47 | $2,046 | $1,841 | $1,279 | $358.03 | $350.00 | 4.32 | 0.40 | 185 |
| DE | Dehner DE (dusseldorf) | 10 | 5.87 | 5.94 | 572.90 | $2,292 | $2,062 | $1,432 | $401.03 | $350.00 | 4.57 | 0.27 | 137 |
| DE | Edeka DE | 10 | 6.23 | 6.86 | 608.21 | $2,433 | $2,190 | $1,521 | $425.75 | $350.00 | 0.72 | 3.44 | 40 |
| DE | Fabory DE | 10 | 2.97 | 2.95 | 290.15 | $1,161 | $1,045 | $725.37 | $203.10 | $350.00 | 2.42 | 0.10 | 71 |
| DE | Foerch DE | 10 | 5.15 | 5.18 | 503.04 | $2,012 | $1,811 | $1,258 | $352.13 | $350.00 | 2.81 | 0.30 | 239 |
| DE | Fressnapf DE (Koln) | 10 | 7.03 | 7.09 | 686.31 | $2,745 | $2,471 | $1,716 | $480.42 | $350.00 | 3.34 | 0.18 | 149 |
| DE | Globus Baumarkt DE | 10 | 8.64 | 8.18 | 843.96 | $3,376 | $3,038 | $2,110 | $590.78 | $350.00 | 2.31 | 0.16 | 47 |
| DE | Globus DE | 10 | 2.11 | 2.05 | 205.62 | $822.50 | $740.25 | $514.06 | $143.94 | $350.00 | 0.41 | 0.21 | 63 |
| DE | Hagebau DE (Oberhausen) | 10 | 4.14 | 4.13 | 404.01 | $1,616 | $1,454 | $1,010 | $282.81 | $350.00 | 2.65 | 0.23 | 178 |
| DE | Hellweg DE | 10 | 3.57 | 3.45 | 348.21 | $1,393 | $1,254 | $870.53 | $243.75 | $350.00 | 1.83 | 0.15 | 90 |
| DE | Hilti DE | 10 | 4.27 | 3.45 | 416.89 | $1,668 | $1,501 | $1,042 | $291.83 | $350.00 | 2.84 | 1.15 | 88 |
| DE | Hornbach DE (Göppingen) | 10 | 2.64 | 2.66 | 257.51 | $1,030 | $927.04 | $643.77 | $180.26 | $350.00 | 1.42 | 0.88 | 110 |
| DE | IKEA (Düsseldorf) | 10 | 7.62 | 7.93 | 743.72 | $2,975 | $2,677 | $1,859 | $520.60 | $350.00 | 3.68 | 0.29 | 294 |
| DE | Kramp DE | 10 | 4.03 | 4.02 | 393.97 | $1,576 | $1,418 | $984.94 | $275.78 | $350.00 | 3.40 | 0.08 | 152 |
| DE | Lidl DE | 10 | 15.06 | 15.25 | 1,470.22 | $5,881 | $5,293 | $3,676 | $1,029 | $350.00 | 5.49 | 2.39 | 359 |
| DE | Normfest DE | 10 | 11.61 | 12.86 | 1,133.96 | $4,536 | $4,082 | $2,835 | $793.78 | $350.00 | 1.56 | 9.23 | 96 |
| DE | Rewe DE | 1 | 2.08 | 2.08 | 202.93 | $811.72 | $730.55 | $507.32 | $142.05 | $350.00 | 1.57 | 0.04 | 148 |
| DE | Rossmann DE | 10 | 4.09 | 4.03 | 399.40 | $1,598 | $1,438 | $998.51 | $279.58 | $350.00 | 1.33 | 1.19 | 116 |
| DE | Transpak DE | 10 | 6.69 | 5.89 | 653.21 | $2,613 | $2,352 | $1,633 | $457.25 | $350.00 | 1.66 | 1.41 | 118 |
| DE | Wurth DE | 10 | 3.20 | 3.29 | 312.29 | $1,249 | $1,124 | $780.71 | $218.60 | $350.00 | 2.03 | 0.61 | 70 |
| DE | becker-floege DE | 10 | 3.19 | 3.29 | 311.53 | $1,246 | $1,122 | $778.83 | $218.07 | $350.00 | 1.79 | 0.56 | 65 |
| DE | fc-moto DE | 10 | 3.39 | 3.61 | 331.43 | $1,326 | $1,193 | $828.56 | $232.00 | $350.00 | 1.95 | 0.81 | 121 |
| DE | gmoto DE | 10 | 3.64 | 3.92 | 355.28 | $1,421 | $1,279 | $888.21 | $248.70 | $350.00 | 2.03 | 0.60 | 164 |
| DE | maciag-offroad DE | 1 | 5.77 | 5.77 | 563.77 | $2,255 | $2,030 | $1,409 | $394.64 | $350.00 | 1.53 | 0.37 | 79 |
| DE | motoin DE | 10 | 12.38 | 12.52 | 1,209.09 | $4,836 | $4,353 | $3,023 | $846.36 | $350.00 | 3.53 | 7.52 | 360 |
| DE | motorradreifendirekt DE | 10 | 6.12 | 6.06 | 597.58 | $2,390 | $2,151 | $1,494 | $418.30 | $350.00 | 2.87 | 0.22 | 65 |
| DE | polo-motorrad DE | 10 | 10.22 | 9.08 | 997.60 | $3,990 | $3,591 | $2,494 | $698.32 | $350.00 | 4.94 | 1.76 | 255 |
| DE | reifendirekt DE | 10 | 9.12 | 9.46 | 890.91 | $3,564 | $3,207 | $2,227 | $623.64 | $350.00 | 3.61 | 0.77 | 131 |
| DE | toom DE (Rheinfelden) | 10 | 4.38 | 4.33 | 427.83 | $1,711 | $1,540 | $1,070 | $299.48 | $350.00 | 2.86 | 0.44 | 76 |
| DK | Apopro DK | 10 | 6.88 | 6.81 | 671.75 | $2,687 | $2,418 | $1,679 | $470.22 | $350.00 | 4.82 | 0.28 | 150 |
| DK | Helsebixen DK | 10 | 2.03 | 1.99 | 198.14 | $792.58 | $713.32 | $495.36 | $138.70 | $350.00 | 1.15 | 0.22 | 52 |
| DK | Jala-helsekost DK | 10 | 1.89 | 1.89 | 185.01 | $740.04 | $666.04 | $462.52 | $129.51 | $350.00 | 1.20 | 0.20 | 44 |
| DK | Med24 DK | 10 | 2.17 | 2.22 | 211.59 | $846.37 | $761.73 | $528.98 | $148.11 | $350.00 | 1.58 | 0.04 | 104 |
| DK | WELL DK | 10 | 5.37 | 5.31 | 524.31 | $2,097 | $1,888 | $1,311 | $367.01 | $350.00 | 3.80 | 0.26 | 92 |
| DK | motoaction DK | 10 | 2.40 | 2.39 | 234.54 | $938.16 | $844.35 | $586.35 | $164.18 | $350.00 | 1.17 | 0.08 | 36 |
| ES | Blinkergroup ES | 10 | 3.96 | 3.83 | 386.31 | $1,545 | $1,391 | $965.77 | $270.42 | $350.00 | 2.67 | 0.37 | 99 |
| ES | Foerch ES | 10 | 6.23 | 6.37 | 608.33 | $2,433 | $2,190 | $1,521 | $425.83 | $350.00 | 4.33 | 0.19 | 218 |
| ES | Hilti ES | 10 | 3.62 | 3.44 | 353.44 | $1,414 | $1,272 | $883.59 | $247.41 | $350.00 | 2.87 | 0.56 | 86 |
| ES | Kramp ES | 10 | 4.01 | 4.02 | 391.57 | $1,566 | $1,410 | $978.93 | $274.10 | $350.00 | 3.38 | 0.12 | 148 |
| ES | Wurth ES | 10 | 1.78 | 1.77 | 174.18 | $696.72 | $627.05 | $435.45 | $121.93 | $350.00 | 1.03 | 0.21 | 50 |
| FI | IKH FI | 10 | 10.07 | 10.10 | 983.12 | $3,932 | $3,539 | $2,458 | $688.18 | $350.00 | 8.58 | 0.12 | 382 |
| FI | Kiertokanki FI | 10 | 1.65 | 1.65 | 161.60 | $646.41 | $581.77 | $404.00 | $113.12 | $350.00 | 1.16 | 0.11 | 38 |
| FI | Tools FI | 9 | 3.74 | 3.75 | 365.46 | $1,462 | $1,316 | $913.66 | $255.82 | $350.00 | 2.66 | 0.07 | 374 |
| FI | Wurth FI | 10 | 4.17 | 4.14 | 407.63 | $1,631 | $1,467 | $1,019 | $285.34 | $350.00 | 3.44 | 0.11 | 77 |
| FR | Foerch FR | 10 | 4.79 | 4.78 | 467.78 | $1,871 | $1,684 | $1,169 | $327.45 | $350.00 | 2.77 | 0.15 | 179 |
| FR | Wurth FR | 10 | 7.48 | 7.46 | 730.26 | $2,921 | $2,629 | $1,826 | $511.18 | $350.00 | 5.09 | 0.33 | 200 |
| FR | dafy-moto FR | 10 | 2.04 | 1.75 | 199.20 | $796.80 | $717.12 | $498.00 | $139.44 | $350.00 | 0.50 | 0.74 | 49 |
| FR | maxxess FR | 5 | 3.16 | 3.19 | 308.59 | $1,234 | $1,111 | $771.48 | $216.02 | $350.00 | 1.31 | 1.34 | 64 |
| FR | moto-axxe FR | 10 | 4.36 | 4.37 | 426.11 | $1,704 | $1,534 | $1,065 | $298.28 | $350.00 | 2.09 | 1.57 | 74 |
| HU | Arfigyelo HU | 10 | 2.46 | 2.57 | 240.52 | $962.07 | $865.86 | $601.29 | $168.36 | $350.00 | 1.48 | 0.09 | 43 |
| HU | Auchan HU | 10 | 7.28 | 7.32 | 711.03 | $2,844 | $2,560 | $1,778 | $497.72 | $350.00 | 3.61 | 0.24 | 127 |
| HU | DM HU | 10 | 5.04 | 5.43 | 492.26 | $1,969 | $1,772 | $1,231 | $344.58 | $350.00 | 4.19 | 0.35 | 184 |
| HU | Praktiker HU | 10 | 9.17 | 9.12 | 895.36 | $3,581 | $3,223 | $2,238 | $626.75 | $350.00 | 5.60 | 2.16 | 128 |
| HU | Roksh HU | 10 | 11.44 | 11.45 | 1,116.83 | $4,467 | $4,021 | $2,792 | $781.78 | $350.00 | 9.31 | 0.69 | 132 |
| HU | Rossmann HU | 10 | 7.72 | 7.50 | 754.10 | $3,016 | $2,715 | $1,885 | $527.87 | $350.00 | 5.18 | 0.80 | 156 |
| HU | Wolt (Spar HU) | 10 | 11.97 | 11.97 | 1,169.36 | $4,677 | $4,210 | $2,923 | $818.55 | $350.00 | 7.92 | 0.91 | 245 |
