matched_prices_snapshot — overall matched product prices
20 rows (sample)
MATCHED
current snapshot
Table below comes from the “forecast_Check prices and product availability…” export and shows matched SKUs with retailer prices. (For readability, this demo page shows the first 20 rows.)
| sku | name | Billa (Czech) | Itesco (Czech) | Kosik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1_cz | Adriana Spaghetti | 49. 90 | 49. 90 | 29. 90 | 49. 90 |
| 12_cz | Lipton Ledový čaj zelený | 43. 90 | 29. 90 | 41. 90 | 43. 90 |
| 128_cz | Giana Tuňákový salát Exotic | 54. 90 | 69. 90 | 69. 90 | 59. 90 |
| 128_cz | nimm2 Soft Fruit | 30. 90 | 29. 90 | 31. 90 | 24. 90 |
| 129cz | Tatra Salko zahuštěné mléko slazené 8% | 73. 90 | 72. 90 | 72. 90 | 74. 90 |
| 129_cz | Emco Mysli na Zdraví Sypané Exotické ovoce | 129. 90 | 69. 90 | 124. 90 | 124. 90 |
| 129z | Veselá Kráva Sýr a křup 4 ks | 70. 90 | 59. 90 | 71. 90 | 70. 90 |
| 129 | Président Emmental plátkový sýr | 51. 90 | 33. 90 | 51. 90 | 39. 90 |
| 129_cz | Wasa Delikatess celozrnný žitný křupavý chléb | 64. 90 | 63. 90 | 62. 90 | 64. 90 |
| 1299z | Mlékárna Kunín Zakysaná smetana de luxe 20% | 37. 90 | 37. 90 | 39. 90 | 38. 90 |
| 130 | Franz Josef Kaiser Gurmánské houby v sladkokyselém nálevu | 59. 90 | 47. 90 | 57. 90 | 39. 90 |
| 1310_cz | Jacobs Aroma Standard pražená mletá káva | 149. 90 | 149. 90 | 149. 90 | 149. 90 |
| 132 | Mlékárna ValMez Kefírové mléko višňové nízkotučné 0,8% | 29. 90 | 19. 90 | 31. 90 | 29. 90 |
| 1322 | Penam Chléb FIT žitný celozrnný | 29. 90 | 29. 90 | 31. 90 | 28. 90 |
| 13 | Efko Bílé zelí kysané, sáček | 39. 90 | 34. 90 | 37. 90 | 37. 90 |
| 1326 | Babiččiny nudle polévkové | 59. 90 | 58. 90 | 57. 90 | 59. 90 |
| 13 | Emco Tyčinka s ořechem a proteinem - arašídy a arašídové máslo | 30. 90 | 29. 90 | 29. 90 | 29. 90 |
| 133 | Chléb konzumní s kmínem | 44. 90 | 44. 90 | 44. 90 | 44. 90 |
| 137 | Sunar Complex 1 počáteční kojenecké mléko | 254. 90 | 249. 00 | 239. 90 | 249. 90 |
| 142 | Madeta Jihočeský tvaroh polotučný bez laktózy | 37. 90 | 37. 90 | 37. 90 | 38. 90 |
forecast_common — compared prices
Hover points
COMMON
monthly view
The common chart is monthly-aggregated for readability. Product charts below are weekly-sampled to keep the page lightweight.
forecast_products — per product, per retailer
Ctrl + F product